Descrição
1 | Bellarosa | 4:11 |
2 | Carvin’ The Rock | 3:53 |
3 | Cookin’ | 3:10 |
4 | Brownie Speaks | 3:43 |
5 | De-Dah | 4:47 |
6 | You Got To My Head | 4:16 |
7 | Carvin’ The Rock (Alternate Take) | 3:48 |
8 | Cookin’ (Alternate Take) | 3:05 |
9 | Carvin’ The Rock (Alternate Take #2) | 4:02 |
10 | Wail Bait | 3:59 |
11 | Hymn Of The Orient | 4:03 |
12 | Brownie Eyes | 3:52 |
13 | Cherokee | 3:23 |
14 | Easy Living | 3:40 |
15 | Minor Mood | 4:31 |
16 | Wail Bait (Alternate Take) | 4:03 |
17 | Cherokee (Alternate Take) | 3:38 |
18 | Hymn Of The Orient (Alternate Take) | 4:01 |
Avaliações
Ainda não existem avaliações.